Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30710022441 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
6 cheques impagos (BCRA)
24 entidades BCRA
BIOTEQ registra 10 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $52.2 M — de los cuales 6 permanecen impagos por $14.6 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 8859411 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $771.2 M | 3 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $692.6 M | 2 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $229.7 M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $121.5 M | 3 | |
| GARANTIZAR SGR | $115.4 M | 3 | |
| BANCO MACRO S.A. | $90.9 M | 4 | |
| ACINDAR PYMES SGR | $76.9 M | 3 | |
| FONDO DE GARANTÍAS BUENOS AIRES SAPEM (FOGABA SAPEM) | $74.6 M | 2 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $67.7 M | 3 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $64.6 M | 2 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $61.0 M | 3 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $59.1 M | 2 | |
| BANCO DE COMERCIO S.A. | $44.7 M | 3 | |
| AFB AVALES S.G.R. | $44.2 M | 3 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $13.1 M | 2 | |
| AFFIDAVIT SGR | $11.8 M | 3 | |
| BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. | $10.8 M | 2 | |
| GARANTÍA DE VALORES SGR | $10.5 M | 3 | |
| ARGENPYMES SGR | $9.8 M | 2 | |
| CRECER SGR | $7.4 M | 3 | |
| INTEGRA PYMES SGR | $4.7 M | 2 | |
| UNION SGR | $4.5 M | 3 | |
| INNOVA SGR | $1.1 M | 2 | |
| FIDEM SGR | $740 mil | 2 |
Nota: existe deuda residual en situación 4 por $90.9 M (3.51% del total). La calificación principal se calcula sobre la deuda materialmente significativa.
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $5.350.000 |
| Impago |
| 21/05/2026 | 91295308 | SIN FONDOS | $1.450.000 | Impago |
| 20/05/2026 | 8859396 | SIN FONDOS | $2.600.000 | Impago |
| 20/05/2026 | 8859397 | SIN FONDOS | $2.703.199 | Impago |
| 11/05/2026 | 15307572 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 29/04/2026 | 15600302 | SIN FONDOS | $7.563.400 | Pagado |
| 28/04/2026 | 15307564 | SIN FONDOS | $10.200.400 | Pagado |
| 27/04/2026 | 15307563 | SIN FONDOS | $10.200.400 | Pagado |
| 24/04/2026 | 91295329 | SIN FONDOS | $9.725.600 | Pagado |
| 22/04/2026 | 91295306 | SIN FONDOS | $1.450.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.