Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30710079680 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
17 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $5.5 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $3.4 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $3.2 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $2.6 mil M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $2.2 mil M | 1 | |
| BANCO INDUSTRIAL S.A. | $2.1 mil M | 1 | |
| Trend Capital S.A. | $1.1 mil M | 1 | |
| SEILOP S.R.L. | $650.0 M | 1 | |
| BIBANK S.A. | $596.5 M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $564.6 M | 1 | |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | $322.2 M | 1 | |
| Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Ltda. | $140.0 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | $100.8 M | 1 | |
| GARANTIZAR SGR | $75.4 M | 1 | |
| BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. | $34.2 M | 1 | |
| GARANTÍA DE VALORES SGR | $32.5 M | 1 | |
| Argentina Ciudad S.G.R. | $4.4 M | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.