Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30710133219 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
11 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $380.3 M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $229.0 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $181.9 M | 1 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $174.6 M | 1 | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $96.8 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $16.9 M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $15.2 M | 1 | |
| BANCO COLUMBIA S.A. | $13.0 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $2.3 M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $331 mil | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $158 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.