Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30710177615 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
7 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $2.2 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $613.7 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $409.9 M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $214.9 M | 1 | |
| JOHN DEERE CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | $73.4 M | 1 | |
| BANCO CMF S.A. | $4.5 M | 1 | |
| NUEVO BANCO DEL CHACO S. A. | $3.1 M | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.