Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30710570937 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
2 entidades BCRA
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 4/11/2015 | Telefonica de Argentina S.A | Equipos | $307.881.282 |
| 8/9/2015 | Telecom Argentina S.A. | Electricidad y Telefonia | $1.400.000 |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $90.1 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $24.4 M | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.