Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30710623089 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
9 cheques impagos (BCRA)
3 entidades BCRA · 2 personas vinculadas
CONCEPT OFFICE registra 36 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $60.4 M — de los cuales 9 permanecen impagos por $18.5 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 90843057 | SIN FONDOS |
2 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de CONCEPT OFFICE.
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $7.9 M | 1 | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $2.7 M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $437 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $1.700.000 |
| Pagado |
| 07/04/2026 | 90843058 | SIN FONDOS | $1.763.185 | Pagado |
| 10/02/2026 | 313 | SIN FONDOS | $664.355 | Impago |
| 29/01/2026 | 27137372 | SIN FONDOS | $180.000 | Pagado |
| 29/01/2026 | 27137373 | SIN FONDOS | $259.875 | Pagado |
| 28/01/2026 | 28445381 | SIN FONDOS | $950.000 | Pagado |
| 28/01/2026 | 40533021 | SIN FONDOS | $1.088.023 | Pagado |
| 27/01/2026 | 40585026 | SIN FONDOS | $1.064.524 | Impago |
| 07/01/2026 | 28444906 | SIN FONDOS | $1.400.000 | Pagado |
| 05/01/2026 | 28196422 | SIN FONDOS | $1.516.638 | Pagado |
| 02/01/2026 | 28265585 | SIN FONDOS | $1.055.120 | Pagado |
| 26/12/2025 | 309 | SIN FONDOS | $1.700.000 | Pagado |
| 26/12/2025 | 310 | SIN FONDOS | $1.350.000 | Pagado |
| 19/12/2025 | 28196420 | SIN FONDOS | $1.353.990 | Impago |
| 17/12/2025 | 311 | SIN FONDOS | $1.740.114 | Pagado |
| 17/12/2025 | 28225178 | SIN FONDOS | $1.172.188 | Pagado |
| 17/12/2025 | 28264420 | SIN FONDOS | $394.132 | Pagado |
| 17/12/2025 | 28264452 | SIN FONDOS | $1.224.747 | Impago |
| 16/12/2025 | 28264414 | SIN FONDOS | $124.191 | Pagado |
| 16/12/2025 | 28264440 | SIN FONDOS | $1.100.000 | Pagado |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.