Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30710648103 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
6 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $377.2 M | 1 | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $283.0 M | 1 | |
| BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU | $241.3 M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $105.1 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $22.6 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $4.1 M | 1 |