Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30710698267 · SA · Buenos Aires · activa
3 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $22.9 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $15.6 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $2.7 M | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 17/12/2019 | 903 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $102.246 |
| 12/12/2019 | 903 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer | LIBRERIA PAP. Y UTILES OFICINA;PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LA | $161.897 |
| 24/11/2019 | 903 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $453.605 |
| 10/7/2019 | 903 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer | EQUIPOS;PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; |
| $812.500 |
| 20/2/2019 | 903 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $211.518 |
| 1/11/2015 | Hospital Nac. Dr. Alejandro Posadas | Prod. Medico/farmaceuticos/lab | $159.997.713 |
| 23/9/2015 | Hospital Nac. Dr. Alejandro Posadas | Mant. Reparacion y Limpieza | $1.458.000 |
| 2/8/2015 | Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer | Prod. Medico/farmaceuticos/lab | $4.092.114 |