Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30710747403 · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
63 cheques impagos (BCRA)
5 entidades BCRA
Maier Ariel Gustavo y Maier Gabriel Sociedad de Hecho registra 66 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $43.7 M — de los cuales 63 permanecen impagos por $41.4 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 4912 |
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | 375 - Gendarmeria Nacional | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; | $1.445.104 |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $173.7 M | 2 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $123.3 M | 1 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $117.8 M | 2 | |
| GARANTIZAR SGR | $17.7 M | 1 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $109 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| SIN FONDOS |
| $750.000 |
| Impago |
| 02/06/2026 | 4997 | SIN FONDOS | $800.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 5010 | SIN FONDOS | $750.000 | Impago |
| 01/06/2026 | 5009 | SIN FONDOS | $750.000 | Impago |
| 01/06/2026 | 5008 | SIN FONDOS | $750.000 | Impago |
| 29/05/2026 | 4864 | SIN FONDOS | $148.281 | Impago |
| 29/05/2026 | 4865 | SIN FONDOS | $26.955 | Impago |
| 29/05/2026 | 47423069 | SIN FONDOS | $598.000 | Impago |
| 29/05/2026 | 47814051 | SIN FONDOS | $850.000 | Impago |
| 28/05/2026 | 47423055 | SIN FONDOS | $484.290 | Impago |
| 28/05/2026 | 47423087 | SIN FONDOS | $750.000 | Impago |
| 27/05/2026 | 47814038 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
| 27/05/2026 | 47814046 | SIN FONDOS | $664.098 | Impago |
| 26/05/2026 | 47423086 | SIN FONDOS | $750.000 | Impago |
| 26/05/2026 | 47423051 | SIN FONDOS | $838.970 | Impago |
| 26/05/2026 | 47423090 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 21/05/2026 | 47423061 | SIN FONDOS | $2.003.406 | Impago |
| 21/05/2026 | 5023 | SIN FONDOS | $139.150 | Impago |
| 21/05/2026 | 47423018 | SIN FONDOS | $565.899 | Impago |
| 21/05/2026 | 47813998 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.