Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30710807341 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
131 cheques impagos (BCRA)
7 entidades BCRA
DROGUERIA FAMILY registra 188 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $1.01 mil M — de los cuales 131 permanecen impagos por $629.5 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 40175642 |
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 11/11/2020 | 909 - Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $2.247.078 |
| 5/10/2020 | 909 - Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $669.538 |
| 28/9/2020 | 909 - Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $565.170 |
| 28/5/2020 | 903 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $1.3 mil M | 4 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $919.7 M | 1 | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $380.1 M | 2 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $252.7 M | 1 | |
| Catalinas Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda. | $61.0 M | 1 | |
| GARANTIZAR SGR | $56.1 M | 2 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $924 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| SIN FONDOS |
| $925.000 |
| Impago |
| 29/05/2026 | 40175641 | SIN FONDOS | $925.000 | Impago |
| 20/05/2026 | 12846797 | SIN FONDOS | $6.716.040 | Impago |
| 20/05/2026 | 12846805 | SIN FONDOS | $6.716.047 | Impago |
| 20/05/2026 | 12846839 | SIN FONDOS | $8.100.000 | Pagado |
| 20/05/2026 | 12846933 | SIN FONDOS | $5.714.285 | Pagado |
| 20/05/2026 | 13139569 | SIN FONDOS | $2.353.000 | Impago |
| 20/05/2026 | 13139638 | SIN FONDOS | $2.776.277 | Impago |
| 19/05/2026 | 12846888 | SIN FONDOS | $3.888.500 | Impago |
| 19/05/2026 | 13139568 | SIN FONDOS | $2.353.000 | Impago |
| 19/05/2026 | 13139636 | SIN FONDOS | $2.770.000 | Impago |
| 19/05/2026 | 13139637 | SIN FONDOS | $2.770.000 | Impago |
| 18/05/2026 | 13139567 | SIN FONDOS | $2.353.000 | Impago |
| 18/05/2026 | 13139635 | SIN FONDOS | $2.770.000 | Impago |
| 15/05/2026 | 11264075 | SIN FONDOS | $3.700.000 | Impago |
| 15/05/2026 | 12846793 | SIN FONDOS | $6.716.040 | Impago |
| 15/05/2026 | 12846802 | SIN FONDOS | $6.716.040 | Impago |
| 15/05/2026 | 13139361 | SIN FONDOS | $4.230.000 | Impago |
| 15/05/2026 | 13139448 | SIN FONDOS | $2.330.000 | Impago |
| 15/05/2026 | 13139518 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
| $772.492 |
| 29/4/2020 | 909 - Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $236.250 |
| 27/4/2020 | 381 - Estado Mayor General de La Fuerza Aérea | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $55.200 |
| 16/2/2020 | 909 - Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca | ALIMENTOS;BAZAR Y MENAJE;ELEMENTOS DE LIMPIEZA;LIBRERIA PAP. | $1.544.800 |
| 23/1/2020 | 902 - Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones Licenciada Laura Bonaparte | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB;PRODUCTOS VETERINARIOS;QUIMIC | $629.760 |
| 11/12/2019 | 909 - Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca | ALIMENTOS;BAZAR Y MENAJE;ELEMENTOS DE LIMPIEZA;LIBRERIA PAP. | $4.433.920 |