Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30710962622 · SRL · Santa Fe · activa
9 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $773.2 M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $537.3 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $514.4 M | 1 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $456.6 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $456.5 M | 1 | |
| TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. | $213.8 M | 1 | |
| YPF S.A. | $145.4 M | 1 | |
| BANCO BICA S.A. | $140.1 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $11.7 M | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.