Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30710963904 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
6 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $538.3 M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $188.5 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $159.4 M | 1 | |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $143.5 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $51.6 M | 1 | |
| REBA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | $3.5 M | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.