Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30710968728 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
12 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $2.1 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $749.0 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $669.5 M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $467.0 M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $355.4 M | 1 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $267.5 M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $240.2 M | 1 | |
| BIBANK S.A. | $163.0 M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $154.1 M | 1 | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $97.4 M | 1 | |
| YPF S.A. | $3.8 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $389 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.