Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30711065594 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
5 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $2.1 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $163.0 M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $122.4 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $62.9 M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $8.2 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |