Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30711188548 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
24 cheques impagos (BCRA)
0 entidades BCRA
VEN A MI BUENOS AIRES registra 35 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $5.9 M — de los cuales 24 permanecen impagos por $3.9 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 90001338 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $237.778 |
| Impago |
| 19/02/2026 | 90001337 | SIN FONDOS | $237.778 | Impago |
| 10/02/2026 | 679066 | SIN FONDOS | $104.349 | Pagado |
| 10/02/2026 | 90001335 | SIN FONDOS | $237.778 | Impago |
| 03/02/2026 | 90001334 | SIN FONDOS | $23.778 | Impago |
| 27/01/2026 | 90001325 | SIN FONDOS | $147.576 | Impago |
| 27/01/2026 | 90001333 | SIN FONDOS | $23.778 | Impago |
| 20/01/2026 | 90001322 | SIN FONDOS | $134.835 | Impago |
| 20/01/2026 | 90001324 | SIN FONDOS | $147.576 | Impago |
| 20/01/2026 | 90001332 | SIN FONDOS | $237.778 | Impago |
| 13/01/2026 | 90001323 | SIN FONDOS | $134.835 | Impago |
| 13/01/2026 | 90001331 | SIN FONDOS | $237.778 | Impago |
| 08/01/2026 | 679067 | SIN FONDOS | $104.349 | Pagado |
| 02/01/2026 | 679050 | SIN FONDOS | $150.000 | Pagado |
| 30/12/2025 | 90001302 | SIN FONDOS | $150.000 | Impago |
| 23/12/2025 | 90001268 | SIN FONDOS | $150.000 | Impago |
| 23/12/2025 | 90001300 | SIN FONDOS | $150.000 | Impago |
| 18/12/2025 | 90001327 | SIN FONDOS | $237.778 | Pagado |
| 17/12/2025 | 677332 | SIN FONDOS | $187.500 | Impago |
| 16/12/2025 | 677294 | SIN FONDOS | $171.250 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.