Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30711285314 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
6 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $1.3 mil M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $1.1 mil M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $453.9 M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $310.8 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $223.8 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $979 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.