Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30711360898 · SA · Buenos Aires · activa
4 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $28.9 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $15.0 M | 1 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $1.7 M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $79 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 16/1/2019 | 607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero | ALIMENTOS; | $82.444 |
| 18/10/2018 | ALIMENTOS; | $1.357.810 | |
| 27/9/2018 | ALIMENTOS; | $376.915 | |
| 26/9/2018 | ALIMENTOS; | $37.995 | |
| 10/8/2018 |
| ALIMENTOS; |
| $514.893 |
| 27/6/2018 | ALIMENTOS; | $774.150 |
| 16/5/2018 | ALIMENTOS; | $870.896 |
| 13/5/2018 | ALIMENTOS; | $552.002 |
| 21/3/2018 | ALIMENTOS; | $435.448 |