Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30711382476 · OTHER · Buenos Aires · activa
2 entidades BCRA
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 17/9/2019 | 341 - Secretaría Nacional de Niñez; Adolescencia y Familia | ELECTRICIDAD Y TELEFONIA;EQUIPOS;FERRETERIA;HERRAMIENTAS;IND | $101.392 |
| 2/9/2019 | 375 - Gendarmeria Nacional | EQUIPOS;FERRETERIA;HERRAMIENTAS;INDUMENT TEXTIL Y CONFECCION | $852 |
| 4/6/2019 | 350 - Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo | ELEMENTOS DE LIMPIEZA;EQUIPOS;FERRETERIA;HERRAMIENTAS;INDUME | $37.641 |
| 29/4/2019 | 366 - Secretaría de Gobierno de Modernización | CERRAJERIA;ELECTRICIDAD Y TELEFONIA;EQUIPOS;FERRETERIA;HERRA |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $20.4 M | 1 | |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $3.5 M | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $2.240 |
| 8/2/2018 | EQUIPOS;FERRETERIA;HERRAMIENTAS;INDUMENT TEXTIL Y CONFECCION | $485.664 |
| 20/12/2017 | EQUIPOS;INDUMENT TEXTIL Y CONFECCIONES; | $299.750 |
| 22/11/2017 | EQUIPOS;FERRETERIA;HERRAMIENTAS;INDUMENT TEXTIL Y CONFECCION | $10.529.663 |
| 5/11/2017 | EQUIPOS;INDUMENT TEXTIL Y CONFECCIONES; | $12.639 |