Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30711410569 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
5 entidades BCRA
BULLFORCE registra 1 cheque rechazado en la Central de Cheques del BCRA por un total de $2.2 M — todos pagados.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | 48334195 | SIN FONDOS | $2.185.000 |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $43.5 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $38.7 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $38.2 M | 1 | |
| YPF S.A. | $1.9 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $1.1 M | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| Pagado |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.