Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30711448000 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
48 cheques impagos (BCRA)
14 entidades BCRA
LABELFLEX registra 48 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $312.7 M — de los cuales 48 permanecen impagos por $312.7 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 8681782 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $704.7 M | 2 | |
| BANCO CMF S.A. | $504.2 M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $399.4 M | 1 | |
| REBA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | $322.8 M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $315.2 M | 2 | |
| Trend Capital S.A. | $296.4 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $284.5 M | 2 | |
| BANCO MARIVA S.A. | $179.6 M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $155.2 M | 2 | |
| BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU | $80.1 M | 1 | |
| Provincia Leasing S.A. | $76.3 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $56.0 M | 1 | |
| ACINDAR PYMES SGR | $12.6 M | 2 | |
| TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. | $3.3 M | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $4.500.000 |
| Impago |
| 01/06/2026 | 70359061 | SIN FONDOS | $16.570.000 | Impago |
| 29/05/2026 | 8490418 | SIN FONDOS | $6.250.000 | Impago |
| 29/05/2026 | 70359051 | SIN FONDOS | $27.250.000 | Impago |
| 28/05/2026 | 8490417 | SIN FONDOS | $6.250.000 | Impago |
| 27/05/2026 | 8490415 | SIN FONDOS | $6.250.000 | Impago |
| 27/05/2026 | 8490416 | SIN FONDOS | $6.250.000 | Impago |
| 27/05/2026 | 8681781 | SIN FONDOS | $4.500.000 | Impago |
| 22/05/2026 | 8681768 | SIN FONDOS | $4.687.500 | Impago |
| 21/05/2026 | 77 | SIN FONDOS | $4.800.000 | Impago |
| 21/05/2026 | 8681767 | SIN FONDOS | $4.687.500 | Impago |
| 20/05/2026 | 8681766 | SIN FONDOS | $4.687.500 | Impago |
| 19/05/2026 | 92 | SIN FONDOS | $2.420.000 | Impago |
| 19/05/2026 | 8681765 | SIN FONDOS | $4.687.500 | Impago |
| 19/05/2026 | 8681780 | SIN FONDOS | $4.500.000 | Impago |
| 18/05/2026 | 70359060 | SIN FONDOS | $16.570.000 | Impago |
| 15/05/2026 | 8681769 | SIN FONDOS | $6.250.000 | Impago |
| 14/05/2026 | 8681770 | SIN FONDOS | $6.250.000 | Impago |
| 13/05/2026 | 8681771 | SIN FONDOS | $6.250.000 | Impago |
| 13/05/2026 | 8681779 | SIN FONDOS | $4.500.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.