Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30711675457 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
7 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $882.1 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $292.7 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $285.2 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $237.9 M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $167.2 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |
| YPF S.A. | $1.9 M | 1 |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | $151 mil | 1 |