Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30711758484 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
5 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $296.3 M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $152.0 M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $145.9 M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $96.5 M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $43.5 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |