Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30711843139 · SRL · Buenos Aires · activa
5 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $339.1 M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $118.8 M | 1 | |
| BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU | $41.8 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $14.6 M | 1 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $1.3 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |