Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30711846138 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
39 cheques impagos (BCRA)
2 entidades BCRA
PLASTICOS DEL PINAR registra 39 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $27.6 M — de los cuales 39 permanecen impagos por $27.6 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2025 | 7788373 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $414 mil | 5 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $237 mil | 5 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $215.707 |
| Impago |
| 20/05/2025 | 7788372 | SIN FONDOS | $215.707 | Impago |
| 16/04/2025 | 7788371 | SIN FONDOS | $215.707 | Impago |
| 15/04/2025 | 5940928 | SIN FONDOS | $2.486.964 | Impago |
| 15/04/2025 | 7788365 | SIN FONDOS | $647.370 | Impago |
| 15/04/2025 | 7788368 | SIN FONDOS | $1.109.301 | Impago |
| 20/03/2025 | 7788364 | SIN FONDOS | $647.370 | Impago |
| 19/03/2025 | 7788367 | SIN FONDOS | $1.109.301 | Impago |
| 18/03/2025 | 7788370 | SIN FONDOS | $215.707 | Impago |
| 14/03/2025 | 5940929 | SIN FONDOS | $2.486.964 | Impago |
| 13/03/2025 | 7788369 | SIN FONDOS | $215.707 | Impago |
| 06/03/2025 | 7788375 | SIN FONDOS | $546.666 | Impago |
| 28/02/2025 | 7788366 | SIN FONDOS | $1.109.301 | Impago |
| 14/02/2025 | 5940930 | SIN FONDOS | $2.486.964 | Impago |
| 12/02/2025 | 7788362 | SIN FONDOS | $97.105 | Impago |
| 11/02/2025 | 7788363 | SIN FONDOS | $647.370 | Impago |
| 23/01/2025 | 97960593 | SIN FONDOS | $259.410 | Impago |
| 21/01/2025 | 7788374 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 15/01/2025 | 5940932 | SIN FONDOS | $378.096 | Impago |
| 14/01/2025 | 3902497 | SIN FONDOS | $490.591 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.