Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30711868247 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · baja
7 cheques impagos (BCRA)
5 entidades BCRA
MENDIZABAL Y ASOCIADOS registra 27 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $37.9 M — de los cuales 7 permanecen impagos por $10.6 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 7438 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $142.4 M | 5 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $123.2 M | 5 | |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $79.0 M | 4 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $43.8 M | 4 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $22.4 M | 5 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $2.450.000 |
| Impago |
| 04/05/2026 | 7437 | SIN FONDOS | $2.400.000 | Impago |
| 22/12/2025 | 90017902 | SIN FONDOS | $552.000 | Pagado |
| 15/12/2025 | 90017901 | SIN FONDOS | $550.000 | Pagado |
| 17/11/2025 | 90017899 | SIN FONDOS | $515.000 | Pagado |
| 01/10/2025 | 90017864 | SIN FONDOS | $2.450.000 | Pagado |
| 01/10/2025 | 90017865 | SIN FONDOS | $2.455.305 | Pagado |
| 22/09/2025 | 90017853 | SIN FONDOS | $3.555.000 | Impago |
| 15/09/2025 | 90017897 | SIN FONDOS | $260.257 | Pagado |
| 08/09/2025 | 90017898 | SIN FONDOS | $259.710 | Pagado |
| 02/09/2025 | 90017852 | SIN FONDOS | $3.250.000 | Pagado |
| 02/09/2025 | 90017862 | SIN FONDOS | $2.442.000 | Pagado |
| 02/09/2025 | 90017863 | SIN FONDOS | $2.463.305 | Pagado |
| 25/08/2025 | 90017894 | SIN FONDOS | $359.007 | Pagado |
| 05/08/2025 | 90017893 | SIN FONDOS | $354.752 | Pagado |
| 31/07/2025 | 90017851 | SIN FONDOS | $3.200.000 | Pagado |
| 29/07/2025 | 90017884 | SIN FONDOS | $685.378 | Pagado |
| 28/07/2025 | 90017891 | SIN FONDOS | $756.301 | Pagado |
| 21/07/2025 | 90017890 | SIN FONDOS | $900.000 | Pagado |
| 15/07/2025 | 90017892 | SIN FONDOS | $251.947 | Pagado |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.