Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30711899886 · COOPERATIVA · Buenos Aires · activa
8 entidades BCRA
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 15/12/2020 | 336 - Ministerio de Ciencia; Tecnología e Innovación | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $3.120.000 |
| 12/7/2020 | 350 - Ministerio de Trabajo; Empleo y Seguridad Social | FERRETERIA;INDUMENT TEXTIL Y CONFECCIONES;PROD. MEDICO/FARMA | $427.525 |
| 28/5/2020 | 350 - Ministerio de Trabajo; Empleo y Seguridad Social | FERRETERIA;INDUMENT TEXTIL Y CONFECCIONES;PROD. MEDICO/FARMA | $1.221.500 |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $1.8 mil M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $1.3 mil M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $906.4 M | 1 | |
| BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. | $265.2 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $115.7 M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $1.2 M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $64 mil | 1 | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $39 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.