Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30711910251 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
3 entidades BCRA
G2 M ARGENTINA registra 6 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $6.2 M — todos pagados.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | 90000236 | SIN FONDOS | $1.900.000 |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $19.2 M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $12.9 M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $47 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| Pagado |
| 12/09/2025 | 7959053 | SIN FONDOS | $594.768 | Pagado |
| 18/07/2025 | 7959045 | SIN FONDOS | $1.296.012 | Pagado |
| 09/01/2025 | 90000181 | SIN FONDOS | $1.305.922 | Pagado |
| 07/01/2025 | 90000180 | SIN FONDOS | $911.680 | Pagado |
| 19/07/2024 | 90000147 | SIN FONDOS | $233.530 | Pagado |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.