Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30712011498 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
6 cheques impagos (BCRA)
2 entidades BCRA
ESTUDIO ZEUS registra 7 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $723.5 mil — de los cuales 6 permanecen impagos por $554.1 mil.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | 59836383 | SIN FONDOS |
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 14/12/2020 | 908 - Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; | $2.950.000 |
| 9/6/2019 | 107 - Administración de Parques Nacionales | EQUIPOS; | $63.585 |
| 29/7/2018 | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; | $22.097.562 | |
| 14/2/2018 | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; | $65.962.871 |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $8.5 M | 4 | |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $87 mil | 4 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $87.500 |
| Impago |
| 02/09/2025 | 59836382 | SIN FONDOS | $87.500 | Impago |
| 06/08/2025 | 59836384 | SIN FONDOS | $77.300 | Impago |
| 18/07/2025 | 59836381 | SIN FONDOS | $62.400 | Impago |
| 17/06/2025 | 59836374 | SIN FONDOS | $169.320 | Pagado |
| 16/04/2025 | 26850205 | SIN FONDOS | $72.740 | Impago |
| 16/04/2025 | 59836371 | SIN FONDOS | $166.700 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.