Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30712049479 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
5 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $183.0 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $124.4 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $53.4 M | 1 | |
| ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | $19.5 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $3.4 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |