Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30712257357 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
23 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $5.0 mil M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $3.3 mil M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $2.4 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $1.7 mil M | 1 | |
| BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU | $1.4 mil M | 1 | |
| PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | $1.2 mil M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $1.2 mil M | 1 | |
| BANCO INDUSTRIAL S.A. | $1.1 mil M | 1 | |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | $982.2 M | 1 | |
| BANCO CMF S.A. | $861.2 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $563.2 M | 1 | |
| BANCO DE VALORES S.A. | $443.5 M | 1 | |
| BANCO MARIVA S.A. | $257.0 M | 1 | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $185.2 M | 1 | |
| BANCO DE LA PAMPA SA | $143.1 M | 1 | |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | $108.9 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $90.7 M | 1 | |
| CITIBANK N.A. | $35.9 M | 1 | |
| BANCO COINAG S.A. | $20.5 M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $8.5 M | 1 | |
| BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. | $5.7 M | 1 | |
| ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | $2.0 M | 1 | |
| YPF S.A. | $1.1 M | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.