Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30712284591 · SRL · CABA · activa
3 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| FCA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | $41.9 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $13.5 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $4.3 M | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 16/10/2019 | 307 - Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | BAZAR Y MENAJE;ELEMENTOS DE LIMPIEZA;FERRETERIA;INDUMENT TEX | $13.392 |
| 10/9/2019 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito | BAZAR Y MENAJE;ELEMENTOS DE LIMPIEZA;FERRETERIA;MANT. REPARA | $14.400 |
| 27/8/2019 | 379 - Estado Mayor General de la Armada | ELEMENTOS DE LIMPIEZA; | $179.250 |
| 26/8/2019 | 379 - Estado Mayor General de la Armada | ELEMENTOS DE LIMPIEZA;FERRETERIA;REPUESTOS; |
| $87.789 |
| 25/8/2019 | 370 - Ministerio de Defensa | BAZAR Y MENAJE;ELEMENTOS DE LIMPIEZA;INDUMENT TEXTIL Y CONFE | $9.480 |
| 8/8/2019 | 379 - Estado Mayor General de la Armada | ARTICULOS DEL HOGAR;BAZAR Y MENAJE;ELEMENTOS DE LIMPIEZA;HER | $105.600 |