Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30712334610 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
11 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $1.0 mil M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $1.0 mil M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $590.2 M | 1 | |
| BIBANK S.A. | $298.7 M | 1 | |
| BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. | $297.3 M | 1 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $251.1 M | 1 | |
| Trend Capital S.A. | $200.0 M | 1 | |
| BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU | $98.6 M | 1 | |
| BANCO INDUSTRIAL S.A. | $12.3 M | 1 | |
| BANCO COINAG S.A. | $5.1 M | 1 | |
| BANCO COLUMBIA S.A. | $31 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.