Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30712351078 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · baja
44 cheques impagos (BCRA)
0 entidades BCRA
MINGUF registra 46 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $38.0 M — de los cuales 44 permanecen impagos por $35.4 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 | 90019543 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $500.000 |
| Impago |
| 22/11/2023 | 90019542 | SIN FONDOS | $400.000 | Impago |
| 13/11/2023 | 90019506 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
| 08/11/2023 | 90019540 | SIN FONDOS | $400.000 | Impago |
| 07/11/2023 | 90019495 | SIN FONDOS | $1.300.000 | Pagado |
| 03/11/2023 | 90019494 | SIN FONDOS | $1.300.000 | Pagado |
| 02/11/2023 | 90019493 | SIN FONDOS | $1.300.000 | Impago |
| 01/11/2023 | 90019492 | SIN FONDOS | $1.300.000 | Impago |
| 31/10/2023 | 90019491 | SIN FONDOS | $1.300.000 | Impago |
| 30/10/2023 | 90019490 | SIN FONDOS | $1.300.000 | Impago |
| 27/10/2023 | 90019489 | SIN FONDOS | $1.300.000 | Impago |
| 26/10/2023 | 90019488 | SIN FONDOS | $1.300.000 | Impago |
| 25/10/2023 | 90019487 | SIN FONDOS | $1.300.000 | Impago |
| 25/10/2023 | 90019536 | SIN FONDOS | $650.000 | Impago |
| 23/10/2023 | 90019526 | SIN FONDOS | $600.000 | Impago |
| 20/10/2023 | 90019525 | SIN FONDOS | $600.000 | Impago |
| 19/10/2023 | 90019524 | SIN FONDOS | $600.000 | Impago |
| 18/10/2023 | 90019535 | SIN FONDOS | $650.000 | Impago |
| 11/10/2023 | 90019522 | SIN FONDOS | $600.000 | Impago |
| 03/10/2023 | 90019448 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.