Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30712378782 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
5 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO PATAGONIA S.A. | $13.0 M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $12.8 M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $8.8 M | 1 | |
| GPAT COMPAÑIA FINANCIERA S.A.U. | $4.2 M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $293 mil |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |