Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30712453857 · SA · Santa Fe · activa
7 entidades BCRA
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | CONSTRUCCION; | $129.375.075 | |
| 29/7/2018 | CONSTRUCCION; | $27.795.647 | |
| 15/7/2018 | CONSTRUCCION; | $547.229.251 |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $296.0 M | 1 | |
| NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA | $169.7 M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $129.8 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $62.1 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $25.9 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $12.9 M | 1 | |
| YPF S.A. | $6.1 M | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.