Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30712506721 · SRL · La Rioja · activa
5 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO PATAGONIA S.A. | $130.4 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $116.8 M | 1 | |
| BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL | $97.8 M | 1 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $40.2 M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $40.0 M | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.