Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30713127708 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
91 cheques impagos (BCRA)
0 entidades BCRA
KOMPENDIUM registra 91 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $187.4 M — de los cuales 91 permanecen impagos por $187.4 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2022 | 40164289 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $3.000.000 |
| Impago |
| 17/11/2022 | 40164288 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 15/11/2022 | 40164287 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 14/11/2022 | 40164286 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 10/11/2022 | 40164285 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 10/11/2022 | 40173901 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 08/11/2022 | 40164284 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 07/11/2022 | 40164283 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 26/10/2022 | 40173900 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 21/10/2022 | 40173899 | SIN FONDOS | $3.500.000 | Impago |
| 18/10/2022 | 40164230 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 17/10/2022 | 40164229 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 13/10/2022 | 40164227 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 12/10/2022 | 40164226 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 12/10/2022 | 40164281 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 12/10/2022 | 40164282 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 26/09/2022 | 40164280 | SIN FONDOS | $2.200.000 | Impago |
| 22/09/2022 | 40164244 | SIN FONDOS | $3.250.000 | Impago |
| 20/09/2022 | 40164225 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 19/09/2022 | 40164223 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.