Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30713568208 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
363 cheques impagos (BCRA)
16 entidades BCRA
GESTIONES DE VENTAS registra 363 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $190.2 M — de los cuales 363 permanecen impagos por $190.2 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | 56126150 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| FONDO DE GARANTÍAS BUENOS AIRES SAPEM (FOGABA SAPEM) | $122.7 M | 5 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $102.4 M | 5 | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $77.9 M | 5 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $66.2 M | 5 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $56.8 M | 5 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $52.7 M | 5 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $47.3 M | 5 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $33.8 M | 5 | |
| AVAL FEDERAL SGR | $26.0 M | 5 | |
| ARGENPYMES SGR | $25.1 M | 5 | |
| RESILIENCIA SGR | $23.6 M | 5 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $11.9 M | 5 | |
| Trend SGR | $6.8 M | 5 | |
| INNOVA SGR | $5.0 M | 5 | |
| FIDEM SGR | $2.5 M | 5 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $1.8 M | 5 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $1.618.169 |
| Impago |
| 22/04/2025 | 56126071 | SIN FONDOS | $1.618.169 | Impago |
| 31/07/2024 | 3064 | SIN FONDOS | $18.887 | Impago |
| 02/07/2024 | 3065 | SIN FONDOS | $18.887 | Impago |
| 31/05/2024 | 3062 | SIN FONDOS | $18.887 | Impago |
| 29/11/2023 | 4106 | SIN FONDOS | $334.221 | Impago |
| 21/11/2023 | 4031 | SIN FONDOS | $505.286 | Impago |
| 17/11/2023 | 4026 | SIN FONDOS | $350.000 | Impago |
| 17/11/2023 | 4029 | SIN FONDOS | $350.000 | Impago |
| 16/11/2023 | 3103 | SIN FONDOS | $684.714 | Impago |
| 16/11/2023 | 4170 | SIN FONDOS | $777.761 | Impago |
| 14/11/2023 | 4115 | SIN FONDOS | $191.263 | Impago |
| 10/11/2023 | 4168 | SIN FONDOS | $558.005 | Impago |
| 10/11/2023 | 4226 | SIN FONDOS | $450.619 | Impago |
| 09/11/2023 | 2020 | SIN FONDOS | $490.000 | Impago |
| 09/11/2023 | 2021 | SIN FONDOS | $490.000 | Impago |
| 09/11/2023 | 3074 | SIN FONDOS | $790.770 | Impago |
| 09/11/2023 | 3084 | SIN FONDOS | $748.456 | Impago |
| 09/11/2023 | 4204 | SIN FONDOS | $403.860 | Impago |
| 08/11/2023 | 4138 | SIN FONDOS | $680.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.