Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30714059080 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
5 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $579.4 M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $146.9 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $28.0 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $10.5 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $3.3 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |