Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30714184543 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
5 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $586.3 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $173.6 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $10.9 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $1.2 M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $957 mil |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |