Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30714202789 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
11 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO INDUSTRIAL S.A. | $9.6 mil M | 1 | |
| BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU | $4.4 mil M | 1 | |
| TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. | $41.6 M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $1.9 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $1.6 M | 1 | |
| BANCO DE SAN JUAN S.A. | $93 mil | 1 | |
| BANCO DE COMERCIO S.A. | $61 mil | 1 | |
| BANCO JULIO SOCIEDAD ANONIMA | $52 mil | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | $48 mil | 1 | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $39 mil | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $31 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.