Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30714253189 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
181 cheques impagos (BCRA)
22 entidades BCRA
TSP AGRO registra 182 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $4.54 mil M — de los cuales 181 permanecen impagos por $4.54 mil M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2096 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $1.6 mil M | 4 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $1.2 mil M | 4 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $764.1 M | 4 | |
| BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU | $627.2 M | 4 | |
| BANCO MACRO S.A. | $560.8 M | 4 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $479.7 M | 4 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $260.3 M | 4 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $240.4 M | 4 | |
| Compañía General de Finanzas S.A. | $200.0 M | 3 | |
| MILLS SGR | $176.3 M | 4 | |
| BANCO DE LA PAMPA SA | $115.2 M | 4 | |
| FONDO DE GARANTÍAS BUENOS AIRES SAPEM (FOGABA SAPEM) | $67.5 M | 1 | |
| AVAL FEDERAL SGR | $67.2 M | 3 | |
| Joamar S.A. | $59.0 M | 3 | |
| FINTECH SGR | $58.0 M | 3 | |
| GARANTIZAR SGR | $48.5 M | 3 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $30.2 M | 4 | |
| ARGENPYMES SGR | $26.4 M | 3 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $12.1 M | 2 | |
| ALIANZA S.G.R. | $10.1 M | 2 | |
| Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Concepción Limitada | $2.5 M | 3 | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $1.3 M | 4 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $80.000.000 |
| Impago |
| 20/04/2026 | 2091 | SIN FONDOS | $50.000.000 | Impago |
| 15/04/2026 | 2088 | SIN FONDOS | $50.000.000 | Impago |
| 13/04/2026 | 2086 | SIN FONDOS | $50.000.000 | Impago |
| 17/03/2026 | 2095 | SIN FONDOS | $30.000.000 | Impago |
| 24/02/2026 | 2083 | SIN FONDOS | $3.767.326 | Impago |
| 23/02/2026 | 2082 | SIN FONDOS | $3.766.666 | Impago |
| 20/02/2026 | 2078 | SIN FONDOS | $3.766.666 | Impago |
| 20/02/2026 | 2079 | SIN FONDOS | $3.766.666 | Impago |
| 20/02/2026 | 2080 | SIN FONDOS | $3.766.666 | Impago |
| 20/02/2026 | 2081 | SIN FONDOS | $3.766.666 | Impago |
| 13/02/2026 | 2153 | SIN FONDOS | $100.000.000 | Impago |
| 28/01/2026 | 2032 | SIN FONDOS | $8.500.000 | Impago |
| 20/01/2026 | 2031 | SIN FONDOS | $8.500.000 | Impago |
| 16/01/2026 | 1146 | SIN FONDOS | $9.446.209 | Impago |
| 14/01/2026 | 2152 | SIN FONDOS | $100.000.000 | Impago |
| 13/01/2026 | 2037 | SIN FONDOS | $8.500.000 | Impago |
| 13/01/2026 | 2038 | SIN FONDOS | $8.500.000 | Impago |
| 07/01/2026 | 2034 | SIN FONDOS | $8.500.000 | Impago |
| 06/01/2026 | 2035 | SIN FONDOS | $8.500.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.