Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30714305014 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
21 cheques impagos (BCRA)
3 entidades BCRA · 4 personas vinculadas
DMZGROUP registra 21 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $11.4 M — de los cuales 21 permanecen impagos por $11.4 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | 90017467 | SIN FONDOS |
4 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de DMZGROUP.
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 18/2/2018 | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; | $632.190.417 |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| CREDITIA FIDEICOMISO FINANCIERO | $8.3 M | 5 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $1.7 M | 5 | |
| YPF S.A. | $1.1 M | 5 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $11.045 |
| Impago |
| 19/03/2024 | 90017464 | SIN FONDOS | $11.045 | Impago |
| 20/02/2024 | 90017463 | SIN FONDOS | $11.045 | Impago |
| 19/01/2024 | 90017462 | SIN FONDOS | $11.045 | Impago |
| 27/12/2023 | 90017490 | SIN FONDOS | $1.614.370 | Impago |
| 19/12/2023 | 90017461 | SIN FONDOS | $11.045 | Impago |
| 11/12/2023 | 90017489 | SIN FONDOS | $1.614.370 | Impago |
| 22/11/2023 | 90017460 | SIN FONDOS | $11.045 | Impago |
| 24/10/2023 | 90017510 | SIN FONDOS | $857.965 | Impago |
| 18/07/2023 | 90017478 | SIN FONDOS | $190.000 | Impago |
| 30/05/2023 | 90017447 | SIN FONDOS | $351.471 | Impago |
| 30/05/2023 | 90017469 | SIN FONDOS | $304.988 | Impago |
| 21/09/2022 | 90017320 | SIN FONDOS | $355.378 | Impago |
| 09/06/2022 | 90017110 | SIN FONDOS | $1.218.096 | Impago |
| 16/05/2022 | 90017234 | SIN FONDOS | $512.185 | Impago |
| 10/05/2022 | 90017109 | SIN FONDOS | $1.170.699 | Impago |
| 28/04/2022 | 90017203 | SIN FONDOS | $169.852 | Impago |
| 26/04/2022 | 90017198 | SIN FONDOS | $172.969 | Impago |
| 20/04/2022 | 90017108 | SIN FONDOS | $1.123.303 | Impago |
| 20/04/2022 | 90017183 | SIN FONDOS | $808.135 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.