Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30714306967 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
2 entidades BCRA
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 25/12/2018 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB;QUIMICOS; | $9.852.300 | |
| 18/12/2018 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB;QUIMICOS; | $10.046.025 |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $42 mil | 1 | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $34 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.