Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30714402214 · SRL · Buenos Aires · activa
7 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $650.1 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $348.7 M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $236.7 M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $205.3 M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $194.0 M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $190.0 M | 1 | |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | $70.3 M | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.