Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30714502545 · SA · Santa Cruz · activa
6 entidades BCRA
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 7/10/2020 | 107 - Administración de Parques Nacionales | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; | $432.000 |
| 17/8/2020 | 107 - Administración de Parques Nacionales | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; | $928.400 |
| 27/10/2019 | 107 - Administración de Parques Nacionales | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; | $844.000 |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $80.2 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $19.9 M | 1 | |
| BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | $16.9 M | 1 | |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | $12.8 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $4.6 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $1.1 M | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.