Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30714572748 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
9 cheques impagos (BCRA)
4 entidades BCRA
VIKUMA registra 35 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $90.1 M — de los cuales 9 permanecen impagos por $28.5 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 46813503 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $183.8 M | 3 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $147.3 M | 2 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $89.3 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $1.9 M | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $3.000.000 |
| Impago |
| 02/06/2026 | 46813504 | SIN FONDOS | $4.000.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 43 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 44 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 46 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 46813448 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 46813449 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 46813502 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 22/05/2026 | 46813445 | SIN FONDOS | $1.520.000 | Impago |
| 27/03/2026 | 47256736 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Pagado |
| 26/03/2026 | 46813435 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Pagado |
| 11/03/2026 | 47256713 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Pagado |
| 10/03/2026 | 46813377 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Pagado |
| 10/03/2026 | 47256710 | SIN FONDOS | $1.536.802 | Pagado |
| 05/03/2026 | 46293336 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Pagado |
| 04/03/2026 | 46293410 | SIN FONDOS | $2.870.930 | Pagado |
| 04/03/2026 | 46293417 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Pagado |
| 04/03/2026 | 46813409 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Pagado |
| 03/03/2026 | 46293337 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Pagado |
| 03/03/2026 | 46293338 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Pagado |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.