Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30714618373 · SA · CABA · activa
0 entidades BCRA
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 16/7/2019 | 908 - Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas | CARPINTERIA;ELECTRICIDAD Y TELEFONIA;FERRETERIA;MATERIALES D | $873.822 |
| 28/5/2019 | 908 - Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; | $23.854.212 |
| 16/4/2019 | 908 - Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas | CARPINTERIA;ELECTRICIDAD Y TELEFONIA;FERRETERIA;MATERIALES D | $2.496.636 |
| 22/11/2018 | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $47.708.424 |
| 4/6/2018 | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; | $238.542.120 |
| 25/2/2018 | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; | $35.348.965 |
| 28/12/2017 | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; | $13.988.510 |