Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30714768049 · SRL · Neuquén · activa
6 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. | $268.9 M | 1 | |
| BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA | $229.3 M | 1 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $41.3 M | 1 | |
| PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | $38.0 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $3.1 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $917 mil | 1 |