Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30714787620 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
19 cheques impagos (BCRA)
SMARTCOLLECT no figura en la Central de Deudores del BCRA. No tiene financiaciones registradas con bancos del sistema financiero argentino.
Fuente: API oficial del Banco Central de la República Argentina.
SMARTCOLLECT registra 19 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $14.3 M — de los cuales 19 permanecen impagos por $14.3 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2022 | 570430 | SIN FONDOS |
| $845.300 |
| Impago |
| 30/08/2022 | 570434 | SIN FONDOS | $439.880 | Impago |
| 05/08/2022 | 570429 | SIN FONDOS | $980.000 | Impago |
| 26/07/2022 | 570431 | SIN FONDOS | $1.357.100 | Impago |
| 22/07/2022 | 570426 | SIN FONDOS | $749.400 | Impago |
| 11/07/2022 | 570435 | SIN FONDOS | $179.980 | Impago |
| 08/07/2022 | 570437 | SIN FONDOS | $814.890 | Impago |
| 01/07/2022 | 570439 | SIN FONDOS | $128.900 | Impago |
| 01/07/2022 | 570442 | SIN FONDOS | $546.783 | Impago |
| 28/06/2022 | 570436 | SIN FONDOS | $322.980 | Impago |
| 23/06/2022 | 570415 | SIN FONDOS | $1.697.000 | Impago |
| 22/06/2022 | 570424 | SIN FONDOS | $749.400 | Impago |
| 22/06/2022 | 570441 | SIN FONDOS | $379.800 | Impago |
| 16/06/2022 | 570422 | SIN FONDOS | $1.147.100 | Impago |
| 14/06/2022 | 570421 | SIN FONDOS | $551.800 | Impago |
| 09/06/2022 | 570428 | SIN FONDOS | $615.800 | Impago |
| 07/06/2022 | 570420 | SIN FONDOS | $650.000 | Impago |
| 02/06/2022 | 570440 | SIN FONDOS | $324.590 | Impago |
| 27/05/2022 | 570417 | SIN FONDOS | $1.792.100 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.